Monday, June 07th, 2010 | Author: admin
VÖEST Bridge in Linz
| Crossing | Carries | Location |
|---|---|---|
| Niederranna Danube bridge, 1980 | Niederranna-Wesenufer road | |
| Aschach Danube bridge, 1964 | road | Eferding Basin |
| Ottensheim-Wilhering power station, 1938-41 (previous bridges 1501, 1869) | pedestrian/bicycle path | |
| Nibelungen Bridge | road, tram, pedestrians, bicycles | Linz |
| Linz railway bridge, 1900 | railway, road, pedestrians – to be closed in 2012[1] | |
| VÖEST Bridge, 1968-72 | Mühlkreis Autobahn (A7), bicycle path | |
| Steyregg Danube bridge, 1979 | street | Steyregg |
| railway bridge, 1873 | ||
| Abwinden-Asten power station | pedestrian/bicycle path | |
| Mauthausen Danube bridge, 1962 | street | Mauthausen |
| railway bridge, 1872 | Danube Bank Railway | |
| Wallsee-Mitterkirchen power station, 1968 | Wallsee | |
| Engineer Helbich Bridge (until 2006 Grein Danube bridge), 1968 | road | Grein |
| Persenbeug Danube bridge (Ybbs-Persenbeug power station), 1959 | Persenbeug | |
| Pöchlarn Danube bridge, 2002 | road, pedestrian/bicycle path | Pöchlarn |
| Melk power station, 1972 | pedestrian/bicycle crossing | Melk |
| road bridge | ||
| road bridge, 1895, rebuilt 1945 | road, pedestrian/bicycle path | Mautern an der Donau |
| railway bridge, 1889 | Krems an der Donau | |
| St. Pölten Bridge, 1971 | Kremser Straße (B37), pedestrian/bicycle path | |
| Traismauer Danube motorway bridge (St. George’s Bridge), 2007-present, due to open 2010 | Krems Expressway (S33), pedestrian/bicycle path | Tulln Basin |
| Altenwörth power station | pedestrian/bicycle crossing | |
| Rose Bridge, 1992-96 | B19 Tulln Road | Tulln |
| railway bridge, 1875 | ||
| Old Danube Bridge, 1950 | ||
| Greifenstein power station | pedestrian/bicycle crossing | |
| Barrier dam (across New Danube), 1975 | pedestrian/bicycle crossing between Langenzersdorf and the Danube Island | Vienna Valley |
| Jedlesee Bridge (across New Danube), 1983 | pedestrian/bicycle crossing | Vienna |
| North Bridge, 1962-64, replacing 1872 bridge | feeder road for Danube Bankside Autobahn A22 | |
| Steinitz Footbridge, formerly North Footbridge, 1995 | pedestrian and bicycle path | |
| Floridsdorf Bridge, 1924, replacing 1874 Franz Joseph Bridge; rebuilt 1945-46 | Floridsdorfer Straße B226, tramway, pedestrian/bicycle path | |
| North Railway Bridge, 1957, replacing 1874 | railway crossing between Brigittenau and Floridsdorf, non-public footbridge | |
| Georg Danzer Bridge, 1991-96 | Vienna U-Bahn line U6, pedestrian/bicycle path | |
| Brigittenau Bridge, 1982 | Klosterneuburger Straße B14, pedestrian/bicycle path | |
| Ponte Cagrana pontoon bridge (across New Danube), 2000 | pedestrian/bicycle access, closed in winter and high water | |
| Reichsbrücke, 1978-80 (replacing 1872, 1937) | Angerner Straße (B 8), pedestrian/bicycle path (upper level), Vienna U-Bahn line U1 (lower level) | |
| Kaisermühlen Bridge (across New Danube), 1993 | pedestrian/bicycle path | |
| Weir 1 (across New Danube), 1978 | pedestrian/bicycle path | |
| Donaustadt Bridge, 1995-97 | 1996-97 southbound vehicles relieving Prater Bridge; 1997-2006 buses; from October 2010, Vienna U-Bahn line U2 | |
| Prater Bridge, 1967-70, widened and raised 1996-97 | Vienna Southeast Bypass motorway A23 | |
| Stadtlau East Railway Bridge (formerly Stadtlau State Railway Bridge), 1931-32 (replacing 1870) | railway line | |
| Steinsporn Bridge (New Danube), 1974 | pedestrian/bicycle path | |
| Freudenau hydro-power station, 1992-98 | covered pedestrian/bicycle path with viewing platform | |
| Waluliso Bridge pontoon bridge (across New Danube), 1998 | pedestrian/bicycle access, closed in winter and high water | |
| Weir 2 (across New Danube), 1988 | pedestrian/bicycle path | |
| Mannswörth pipeline bridge, 1959-61 | 20 pipes for natural gas and liquid petroleum products, non-public footbridge | |
| Barbara pipeline bridge, 1957 | natural gas pipeline | |
| Road bridge, 1972 | Bad Deutsch-Altenburg |
References
- ^ “Eisenbahnbrücke nur noch bis Ende 2012 befahrbar”, Oberösterreichische Nachrichten, 7 April 2010 (German)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia.

Recent Comments